Skip to content

Växjö Winter Run – Resultat januari 2018

Växjö Winter Run 2018-01-28
Öppen 10 km 10000 meter
1 Omar Nuur IFK Växjö 32.43 3.16
2 Anders Nilsson Växjö Löparklubb 37.19 3.43
3 Henrik Örnlind Växjö 39.31 3.57
4 Joacim Martinsson Växjö Löparklubb 41.05 4.06
5 Henrik Larm 338 Småland 41.46 4.10
6 Stefan Johansson Funkibator 44.43 4.28
7 Fredrik Valgren 338 Småland 46.11 4.37
8 Gunar Bergmark Lönashults GOIF 49.17 4.55
9 Madelen Alexandersson Lenhovda 49.24 4.56
10 Nathalie Gilbert 56.34 5.39
11 Lena Fransson Växjö 56.40 5.40

 

Öppen 5 km 5000 meter
1 Carl Nilsson OK Norrvirdarna 18.14 3.38
2 Abdinor Aden IFK Växjö 19.04 3.48
3 Linda Persson SK Graal 22.13 4.26
4 Elin Holmstrand Strömsnäsbruk 22.51 4.34
5 Marcus Nilsson Växjö 26.04 5.12
6 Sara Felde 28.28 5.41
7 Malou Guse Växjö Löparklubb 28.58 5.47
8 Emma Johansen Växjö Löparklubb 30.59 6.11

Tävlingen administreras med Running Man v2.3. Licensierad till: Natural Fit. Licensnummer: 1001